Académie de Nancy-Metz
ECHELONS | GRAND CHOIX | PETIT CHOIX |
---|---|---|
5 | 76,300 | / |
6 | 78,500 | 75,500 |
7 | 81,000 | 78,100 |
8 | 84,000 | 81,000 |
9 | 86,100 | 82,300 |
10 | 87,600 | 83,600 |
11 | 89,000 | 85,000 |
Académie de Nancy-Metz
ECHELONS | GRAND CHOIX | PETIT CHOIX |
---|---|---|
5 | 76,300 | / |
6 | 78,500 | 75,500 |
7 | 81,000 | 78,100 |
8 | 84,000 | 81,000 |
9 | 86,100 | 82,300 |
10 | 87,600 | 83,600 |
11 | 89,000 | 85,000 |
Site réalisé avec SPIP 2.0.10 + AHUNTSIC
Visiteurs connectés : 8